Het frame is sterk genoeg om ervoor te zorgen dat het materiaal niet eruit komt.
De vormen kunnen in 1 seconde geopend worden om ervoor te zorgen dat de cel in het schuim uniform is.
Het temperatuurverschil kan in ±1°C worden gecontroleerd, zodat de kleur van het vel gelijkmatig is.
We gebruiken PLC om het systeem te besturen en het hele proces kan automatisch of handmatig worden bestuurd.
| - Nee, dat is niet waar. | Belangrijkste technische parameters | Bescherming |
| 1. | Klemkracht | 1650 ton |
| 2. | Plaatgrootte | 1400 x 2200 mm |
| 3. | Deeltjes | 6 |
| 4. | Afstand tussen lagen | 180 mm |
| 5. | Afstand tussen kolommen | 2000 mm |
| 6. | Diameter van de cilinder | 40 inch / φ1016 mm |
| 7. | Verwarmingsmethode | stoom / hete olie |
| 8. | Controlemethode | automatische besturing door PLC |
| 9. | Temperatuurverschil | ± 1 °C |
| 10. | Temperatuurbereik | Max. 180 °C |
1Geoptimaliseerde thermische isolatie
2Synchronisatiemechanisme
3Automatisch laden en lossen systeem
4.Olieverwarmingsketel
5. Stoomtemperatuurregelsysteem